駐車料金
| 区分 | 軽・普通車 | 中型者 | 大型車 |
|---|---|---|---|
| 駐車料金 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| ※中型バス(定員29名以下、車両総重量8トン未満) ※大型バス(定員30名以上又は車両総重量8トン以上) ●ホテルご宿泊、2,000円以上のお食事予約のお客様、16:00以降の入園者は駐車料金無料 ●1時間以内の駐車、入園は無料となりますので入園の際係員に申し出ください |
|||
※消費税を含みます。
プール
| 大人 (中学生) | 小人(4歳以上) |
|---|---|
| 600円 | 300円 |
| ※営業期間(予定):7月の第2土曜日〜8月末日 営業時間 9:00〜17:00 大型スライダープール・流れるプール・子供プール、歩いていけるプライベートビーチが併設しております。 |
|
※消費税を含みます。
日帰りキャンプ場
| 項目 | 利用時間・単位 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 施設利用料 | 10:00〜14:00 | 100円 | 日帰り利用 |
| 飯ごう | 1日または、1 回の貸出料金 | 100円 | 4合炊き |
| まな板セット | 100円 | まな板・包丁 | |
| コッフェルセット | 400円 | 中・小鍋・フライパン | |
| 鉄 板 | 300円 | 80×55㎝ | |
| 大 鍋 | 200円 | ||
| バーベキュー台 | 500円 | 10〜20名程度用 |
※消費税を含みます。
園内施設
| 項目 | 利用時間・単位 | 平 日 | 土・日・祝祭日 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| テニスコート | ||||
| オムニコート | 1時間/1面 | 1,050円 | 1,680円 | |
| クレーコート | 1時間/1面 | 840円 | 1,260円 | |
| ナイター(オムニ) | 1時間/1面 | 1,680円 | 2,100円 | |
| ナイター(クレー) | 1時間/1面 | 1,260円 | 1,680円 | |
| レインボーホール | ||||
| バレーボール | 1時間/1面 | 1,580円 | ボール1個付 | |
| バトミントン | 1時間/1面 | 1,050円 | ラケット2・ | |
| シャトル1付 | ||||
| スポーツグランド | ||||
| グランド貸切 | 1時間 | 1,580円 | ||
| 1日 | 10,500円 | |||
| こどもの国 | ||||
| すべり台 | 1回 | 200円 | 全長200m | |
| 卓球 | 1時間/1面 | 500円 | ラケット2・ | |
| ボール1付 | ||||
| ファミリーゴルフ | 1人 | 400円 | 人工芝 | |
| パターゴルフ | 1人 | 600円 | 天然芝 | |
| トリムコース | 1人 | 200円 | 21ポイント | |
| スカイサイクル | 1周 | 200円 | 1周244m | |
| サイクルモトクロス | 30分 | 200円 | 防護用具付 | |
| ファミリーサイクル | 30分 | 100円 | 変わり種自転車 | |
| GOGO新幹線 | 1人1周 | 200円 | ||
| ペダルボート | 1隻30分 | 500円 | ||
| 釣り堀(竿・えさ付) | 1人 | 500円 | ||
| プレイランド | ||||
| ゴーカート | 1周1回 | 400円 | 全長500m | |
| チャイルドコースター | 1周 | 200円 | ||
| ボールプール | 20分 | 100円 | ||
| トランポリン | 20分 | 100円 | ||
| フアフア | 15分 | 100円 | ||
| バッテリーカー | 1回 | 100円 | ||
※消費税を含みます。





